AGRO
Adecoagro S.A.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | AGRO |
| Company Name | Adecoagro S.A. |
| CIK | 1499505 |
| SIC Code | 0100 |
| SIC Description | Agricultural Production-Crops |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| Phone | 352 2689-8213 |