AKPPS
Ark7 Properties Plus LLC
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | AKPPS |
| Company Name | Ark7 Properties Plus LLC |
| CIK | 1923734 |
| SIC Code | 6500 |
| SIC Description | Real Estate |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 415-275-0701 |