AMLIF
American Lithium Corp.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | AMLIF |
| Company Name | American Lithium Corp. |
| CIK | 1699880 |
| SIC Code | 1000 |
| SIC Description | Metal Mining |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0229 |
| State of Incorporation | A1 |
| Phone | 778-379-4555 |