ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | ARCO |
| Company Name | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| CIK | 1508478 |
| SIC Code | 5812 |
| SIC Description | Retail-Eating Places |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| Phone | 598 2626-3000 |