AXREF
AMARC RESOURCES LTD
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | AXREF |
| Company Name | AMARC RESOURCES LTD |
| CIK | 1175596 |
| SIC Code | 1040 |
| SIC Description | Gold and Silver Ores |
| Entity Type | other |
| Phone | 604-684-6365 |