BORR
Borr Drilling Ltd
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | BORR |
| Company Name | Borr Drilling Ltd |
| CIK | 1715497 |
| SIC Code | 1381 |
| SIC Description | Drilling Oil & Gas Wells |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | D0 |
| Phone | 4722483000 |