BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | BUI |
| Company Name | BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust |
| CIK | 1528988 |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1031 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | (800) 882-0052 |