BUUU
BUUU Group Ltd
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | BUUU |
| Company Name | BUUU Group Ltd |
| CIK | 2047273 |
| SIC Code | 7900 |
| SIC Description | Services-Amusement & Recreation Services |
| Entity Type | other |
| Phone | 85237055244 |