CDROW
Codere Online Luxembourg, S.A.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | CDROW |
| Company Name | Codere Online Luxembourg, S.A. |
| CIK | 1866782 |
| SIC Code | 7990 |
| SIC Description | Services-Miscellaneous Amusement & Recreation |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | N4 |
| Phone | 352 26 25 88 88 |