CHKP
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 4 | 6/15/2026 | View on SEC |
| 4 | 6/15/2026 | View on SEC |
| 144 | 6/11/2026 | View on SEC |
| 144 | 6/11/2026 | View on SEC |
| 6-K | 6/8/2026 | View on SEC |
| 4 | 6/4/2026 | View on SEC |
| 144 | 6/3/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/27/2026 | View on SEC |
| 144 | 5/26/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/12/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | CHKP |
| Company Name | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD |
| CIK | 1015922 |
| Sector | Services-Prepackaged Software |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | Nasdaq |
| SIC Code | 7372 |
| SIC Description | Services-Prepackaged Software |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| Phone | 650-628-2050 |