CMGHF
CHAODA MODERN AGRICULTURE HOLDINGS LTD /FI
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| F-6 POS | 1/30/2025 | View on SEC |
| F-6EF | 2/5/2009 | View on SEC |
| F-6 POS | 1/7/2009 | View on SEC |
| F-6 POS | 11/5/2008 | View on SEC |
| F-6EF | 11/4/2008 | View on SEC |
| SUPPL | 1/16/2002 | View on SEC |
| ARS | 1/16/2002 | View on SEC |
| 12G3-2B | 1/14/2002 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | CMGHF |
| Company Name | CHAODA MODERN AGRICULTURE HOLDINGS LTD /FI |
| CIK | 1169760 |
| Exchange | OTC |
| Entity Type | other |