CRESW
CRESUD INC
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | CRESW |
| Company Name | CRESUD INC |
| CIK | 1034957 |
| SIC Code | 6500 |
| SIC Description | Real Estate |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0630 |
| State of Incorporation | C1 |
| Phone | 00541143237449 |