DPUI
DISCOUNT PRINT USA, INC.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | DPUI |
| Company Name | DISCOUNT PRINT USA, INC. |
| CIK | 1791929 |
| SIC Code | 2750 |
| SIC Description | Commercial Printing |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0630 |
| State of Incorporation | WY |
| Phone | 7025273536 |