DRDGF
DRDGOLD LTD
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | DRDGF |
| Company Name | DRDGOLD LTD |
| CIK | 1023512 |
| SIC Code | 1040 |
| SIC Description | Gold and Silver Ores |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0630 |
| Phone | 27113817800 |