EAI
ENTERGY ARKANSAS, LLC
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | EAI |
| Company Name | ENTERGY ARKANSAS, LLC |
| CIK | 7323 |
| SIC Code | 4911 |
| SIC Description | Electric Services |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | TX |
| Phone | 501-377-4000 |