EHI
WESTERN ASSET GLOBAL HIGH INCOME FUND INC.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | EHI |
| Company Name | WESTERN ASSET GLOBAL HIGH INCOME FUND INC. |
| CIK | 1228509 |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0531 |
| State of Incorporation | MD |
| Phone | 8887770102 |