ELLO
Ellomay Capital Ltd.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | ELLO |
| Company Name | Ellomay Capital Ltd. |
| CIK | 946394 |
| SIC Code | 4911 |
| SIC Description | Electric Services |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | L3 |
| Phone | 011-972-3-797-1111 |