ENIC
Enel Chile S.A.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | ENIC |
| Company Name | Enel Chile S.A. |
| CIK | 1659939 |
| SIC Code | 4911 |
| SIC Description | Electric Services |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | F3 |
| Phone | 56-2 2353-4639 |