EQS
EQUUS TOTAL RETURN, INC.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | EQS |
| Company Name | EQUUS TOTAL RETURN, INC. |
| CIK | 878932 |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 7135290900 |