EVON
EvoNexus Group LTD
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | EVON |
| Company Name | EvoNexus Group LTD |
| CIK | 2075036 |
| SIC Code | 7370 |
| SIC Description | Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0228 |
| State of Incorporation | E9 |
| Phone | 86 135 2118 9363 |