EXK
ENDEAVOUR SILVER CORP
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | EXK |
| Company Name | ENDEAVOUR SILVER CORP |
| CIK | 1277866 |
| SIC Code | 1040 |
| SIC Description | Gold and Silver Ores |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | A1 |
| Phone | 604-685-9775 |