FMCQF
Fresenius Medical Care AG
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | FMCQF |
| Company Name | Fresenius Medical Care AG |
| CIK | 1333141 |
| SIC Code | 8090 |
| SIC Description | Services-Misc Health & Allied Services, NEC |
| Entity Type | other |
| Phone | 011-49-6172-6090 |