FMX
MEXICAN ECONOMIC DEVELOPMENT INC
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | FMX |
| Company Name | MEXICAN ECONOMIC DEVELOPMENT INC |
| CIK | 1061736 |
| SIC Code | 2086 |
| SIC Description | Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | O5 |
| Phone | 528183286167 |