FRO
Frontline plc
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 6-K | 3/30/2026 | View on SEC |
| 20-F | 3/27/2026 | View on SEC |
| SCHEDULE 13D/A | 3/27/2026 | View on SEC |
| 6-K | 3/3/2026 | View on SEC |
| 6-K | 2/27/2026 | View on SEC |
| 6-K | 1/9/2026 | View on SEC |
| 6-K | 12/30/2025 | View on SEC |
| 6-K | 11/21/2025 | View on SEC |
| 6-K | 9/18/2025 | View on SEC |
| 6-K | 9/17/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | FRO |
| Company Name | Frontline plc |
| CIK | 913290 |
| Sector | Deep Sea Foreign Transportation of Freight |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | NYSE |
| SIC Code | 4412 |
| SIC Description | Deep Sea Foreign Transportation of Freight |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| Phone | 35725-588767 |