GDEVW
GDEV Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | GDEVW |
| Company Name | GDEV Inc. |
| CIK | 1848739 |
| SIC Code | 7371 |
| SIC Description | Services-Computer Programming Services |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | D8 |
| Phone | 35722580040 |