GFAI
Guardforce AI Co., Ltd.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | GFAI |
| Company Name | Guardforce AI Co., Ltd. |
| CIK | 1804469 |
| SIC Code | 7381 |
| SIC Description | Services-Detective, Guard & Armored Car Services |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | E9 |
| Phone | 66 (0) 2973 6011 |