GLU-PA
GABELLI GLOBAL UTILITY & INCOME TRUST
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 8-K | 5/7/2026 | View on SEC |
| DEFA14A | 3/19/2026 | View on SEC |
| DEF 14A | 3/19/2026 | View on SEC |
| N-CEN | 3/12/2026 | View on SEC |
| N-CSR | 3/9/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 3/2/2026 | View on SEC |
| 40-17G | 1/9/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 11/28/2025 | View on SEC |
| N-CSRS | 9/4/2025 | View on SEC |
| NPORT-P | 8/29/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | GLU-PA |
| Company Name | GABELLI GLOBAL UTILITY & INCOME TRUST |
| CIK | 1282957 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 9149217728 |