GNTOF
GENTOR RESOURCES INC.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | GNTOF |
| Company Name | GENTOR RESOURCES INC. |
| CIK | 1346917 |
| SIC Code | 1000 |
| SIC Description | Metal Mining |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | A6 |
| Phone | (416) 361-2510 |