GOF
GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | GOF |
| Company Name | GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND |
| CIK | 1380936 |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0531 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 312-827-0100 |