HIRU
HIRU Corp
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | HIRU |
| Company Name | HIRU Corp |
| CIK | 925779 |
| SIC Code | 5812 |
| SIC Description | Retail-Eating Places |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | GA |
| Phone | 954-228-1053 |