IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | IHD |
| Company Name | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund |
| CIK | 1496292 |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0228 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 480-477-3000 |