JWEL
Jowell Global Ltd.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | JWEL |
| Company Name | Jowell Global Ltd. |
| CIK | 1805594 |
| SIC Code | 5960 |
| SIC Description | Retail-Nonstore Retailers |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | E9 |
| Phone | 01186 2155216256 |