LQWC
LIFEQUEST WORLD CORP.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 1-A-W | 1/13/2025 | View on SEC |
| 1-A/A | 5/29/2024 | View on SEC |
| 1-A | 3/5/2024 | View on SEC |
| 1-A-W | 3/4/2024 | View on SEC |
| 1-A POS | 2/21/2024 | View on SEC |
| 1-Z | 2/15/2024 | View on SEC |
| 253G1 | 9/8/2020 | View on SEC |
| QUALIF | 9/1/2020 | View on SEC |
| UPLOAD | 8/28/2020 | View on SEC |
| CORRESP | 8/28/2020 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | LQWC |
| Company Name | LIFEQUEST WORLD CORP. |
| CIK | 1060888 |
| Sector | Sanitary Services |
| Exchange | OTC |
| SIC Code | 4950 |
| SIC Description | Sanitary Services |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 0531 |
| State of Incorporation | MN |
| Phone | 646-201-5242 |