MRNO
Murano Global Investments Plc
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | MRNO |
| Company Name | Murano Global Investments Plc |
| CIK | 1988776 |
| SIC Code | 7011 |
| SIC Description | Hotels & Motels |
| Entity Type | other |
| State of Incorporation | Y9 |
| Phone | 44(0)2071676440 |