NIVF
NewGenIvf Group Ltd
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | NIVF |
| Company Name | NewGenIvf Group Ltd |
| CIK | 1981662 |
| SIC Code | 8090 |
| SIC Description | Services-Misc Health & Allied Services, NEC |
| Entity Type | other |
| State of Incorporation | D8 |
| Phone | 852-2861-1666 |