NOMD
Nomad Foods Ltd
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | NOMD |
| Company Name | Nomad Foods Ltd |
| CIK | 1651717 |
| SIC Code | 2000 |
| SIC Description | Food and Kindred Products |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | D8 |
| Phone | 00442089183200 |