NOW
ServiceNow, Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 144 | 5/18/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/18/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | NOW |
| Company Name | ServiceNow, Inc. |
| CIK | 1373715 |
| Sector | Services-Prepackaged Software |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | NYSE |
| SIC Code | 7372 |
| SIC Description | Services-Prepackaged Software |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 408-501-8550 |