NU
Nu Holdings Ltd.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 6-K | 6/4/2026 | View on SEC |
| 6-K | 6/1/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/19/2026 | View on SEC |
| 144 | 5/15/2026 | View on SEC |
| 6-K | 5/14/2026 | View on SEC |
| 6-K | 5/14/2026 | View on SEC |
| 6-K | 5/14/2026 | View on SEC |
| 6-K | 5/14/2026 | View on SEC |
| 4 | 4/27/2026 | View on SEC |
| 4 | 4/27/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | NU |
| Company Name | Nu Holdings Ltd. |
| CIK | 1691493 |
| Sector | Finance Services |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | NYSE |
| SIC Code | 6199 |
| SIC Description | Finance Services |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | E9 |
| Phone | 888-888-8888 |