QZMRF
QUARTZ MOUNTAIN RESOURCES LTD
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | QZMRF |
| Company Name | QUARTZ MOUNTAIN RESOURCES LTD |
| CIK | 811522 |
| SIC Code | 1040 |
| SIC Description | Gold and Silver Ores |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0731 |
| State of Incorporation | A1 |
| Phone | 604-684-6365 |