SORA
AsiaStrategy
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | SORA |
| Company Name | AsiaStrategy |
| CIK | 2033515 |
| SIC Code | 5094 |
| SIC Description | Wholesale-Jewelry, Watches, Precious Stones & Metals |
| Entity Type | other |
| State of Incorporation | E9 |
| Phone | 852 2815 7988 |