SPQS
SportsQuest, Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | SPQS |
| Company Name | SportsQuest, Inc. |
| CIK | 803097 |
| SIC Code | 7900 |
| SIC Description | Services-Amusement & Recreation Services |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | NJ |
| Phone | 954-837-6833 |