TIGO
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | TIGO |
| Company Name | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA |
| CIK | 912958 |
| SIC Code | 4812 |
| SIC Description | Radiotelephone Communications |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| Phone | 3524571451 |