UTI
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | UTI |
| Company Name | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC |
| CIK | 1261654 |
| SIC Code | 8200 |
| SIC Description | Services-Educational Services |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 0930 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 623-445-9500 |