XPD
Xpand Boom Technology Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | XPD |
| Company Name | Xpand Boom Technology Inc. |
| CIK | 2060614 |
| SIC Code | 5141 |
| SIC Description | Wholesale-Groceries, General Line |
| Entity Type | other |
| Phone | 86-18817777987 |