ZOOZW
ZOOZ Strategy Ltd.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
| undefined | Invalid Date | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | ZOOZW |
| Company Name | ZOOZ Strategy Ltd. |
| CIK | 1992818 |
| SIC Code | 3590 |
| SIC Description | Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | L3 |
| Phone | 972-8-6425029 |